Malaysia Airlines располагает современным флотом, включающим самолеты Airbus и Boeing, которые обеспечивают комфорт и эффективность на региональных и дальнемагистральных маршрутах.
Airbus A330-200
| Пассажировместимость | 287 |
| Длина, м | 58,8 |
| Размах крыльев, м | 60,3 |
| Предельное расстояние, км | 13 400 |
- Airbus A330-200
Airbus A330-300
| Пассажировместимость | 290 |
| Длина, м | 63,7 |
| Размах крыльев, м | 60,3 |
| Предельное расстояние, км | 11 750 |
- Airbus A330-300
Airbus A350-900
| Пассажировместимость | 300 |
| Длина, м | 66,8 |
| Размах крыльев, м | 64,8 |
| Предельное расстояние, км | 15 000 |
- Airbus A350-900
Boeing 737-800
| Пассажировместимость | 174 |
| Длина, м | 39,5 |
| Размах крыльев, м | 35,8 |
| Предельное расстояние, км | 5 765 |
- Boeing 737-800
Boeing 737 MAX 8
| Пассажировместимость | 174 |
| Длина, м | 39,5 |
| Размах крыльев, м | 35,9 |
| Предельное расстояние, км | 6 570 |
- Boeing 737 MAX 8







